全自动A4复印纸裁切切纸包装机(DTCP-A4-10)是小产量客户的最佳选择。
该机器的特点是
---高速:max.300m/min
---高产能:10—12令/分钟
---所需的小空间:7m x 8m
---操作简单
---更少的劳动力:只需要3个人
- -低成本
模型 | DTCP-A4-10 |
压片单元 |
|
无轴放卷盘 | 2 |
口袋数量 | 2 |
最大限度。纸卷宽度(mm) | 846 |
净切割宽度(mm) | 840 |
纸卷直径(mm) | 400-1200 |
芯卡盘直径(mm) | 3”(76.2mm) 或 6”(152.4mm) |
纸GSM(gsm) | 60-100 |
单张纸长度 (mm) | 297 |
每令纸张数量 (pcs) | 0-500 |
最大限度。铰刀高度(mm) | 65 |
最大限度。走纸设计速度(m/min) | 200-250 |
切割速度(次/分钟) | 850 |
排料次数(次/分) | 5-6 |
走纸工作速度(m/min)) | 250-300 |
工作切割速度(次/分钟) | 1010 |
输出速度(包/分钟) | 10-12 |
最大限度。装刀量(gsm) | 400 |
切纸精度(mm) | ±0.2 |
纸卷要求 | 1.运行速度稳定,2、纸卷无断头,3. 质量合格 |
传播 | 交流变频,无级调速 |
主电源 | 380v/50Hz 三相四线 |
控制电压 | 220V 交流/22V 直流 |
总功率(Kw) | 12 |
耗气量(NL/min) | 300 |
气动压力(bar) | 0.6-0.8 |
外形尺寸(m) (LxWx H) | 7.8x6.6x1.8 |
重量(T) | 12 |
包装单元 |
|
生产效率(令/分钟) | 10-12 |
自动横切送料 | 10-12 |
包装物规格(mm)(以500张复印纸高度计) | 210×297×50 |
电源供应 | 380V 50HZ 三相四线 |
电机功率(Kw) | 5.1 |
上胶功率(Kw) | 2.25 |
压缩空气(mpa) | 0.6-0.8 |
外包装纸尺寸(mm)(LW) | 550-560×386 |
外形尺寸(mm) (LxWx H) | 3400x3300x1600 |
重量(T) | 1.5 |